Informazioni di Base.
Model No.
CPE1801K-5G
Applicazione
Impresa, SOHO
Rete
Wireless
Performance
Mesh Router
flash
128MB Nand Flash
ram
ddr3 256 mb
pulsante
1*pulsante reset
colore
nero
Pacchetto di Trasporto
Carton Package
Marchio
Cabsat
Origine
Shenzhen
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
WiFi6 5G/4G industriale a 1800 Mbps
Router con due slot per schede SIM
Modello: CPE1801K-5G
Questo documento descrive le caratteristiche elettriche, le prestazioni RF, le dimensioni e l'ambiente di applicazione del CPE1801K-5G. Con l'introduzione di questo documento, gli utenti finali o gli sviluppatori possono comprendere rapidamente le funzioni hardware del CPE1801K-5G.
CPE1801K-5G è un router 4G Dual Band Gigabit Wifi6 5G . Accede a Internet tramite la porta WAN 5G/4G di comunicazione mobile dial-up a 1000 Mbps, quindi condivide la rete Internet tramite Wi-Fi 6 wireless e LAN cablata a 1000 Mbps.
Utilizzando la CPU dual-core MT7621AMIPS, la frequenza principale è fino a 880 MHz
Utilizzando un chip WIF6 indipendente, MT7905D e MT7975D, la velocità wireless è fino a 1800 Mbps
Memoria flash NAND da 128 MB + RAM DDR3 da 256 MB
1 porta Gigabit WAN + 2 porte Gigabit LAN, supporto MDI/MDIX automatico, 1 porta USB 2.0
Slot M.2/PCIE integrato, supporta due connessioni mobili 5G/4G
Interfaccia scheda SIM
Antenna WIFI esterna ad alto guadagno, segnale wireless a 360 gradi senza angolo morto
Router con due slot per schede SIM
Modello: CPE1801K-5G
Introduzione semplice |
CPE1801K-5G è un router 4G Dual Band Gigabit Wifi6 5G . Accede a Internet tramite la porta WAN 5G/4G di comunicazione mobile dial-up a 1000 Mbps, quindi condivide la rete Internet tramite Wi-Fi 6 wireless e LAN cablata a 1000 Mbps.
Caratteristica del prodotto |
Utilizzando un chip WIF6 indipendente, MT7905D e MT7975D, la velocità wireless è fino a 1800 Mbps
Memoria flash NAND da 128 MB + RAM DDR3 da 256 MB
1 porta Gigabit WAN + 2 porte Gigabit LAN, supporto MDI/MDIX automatico, 1 porta USB 2.0
Slot M.2/PCIE integrato, supporta due connessioni mobili 5G/4G
Interfaccia scheda SIM
Antenna WIFI esterna ad alto guadagno, segnale wireless a 360 gradi senza angolo morto
Scheda tecnica del prodotto |
Porte | 1*10/ 100/1000MbpsWANPort( MDI/MDIX automatico) IEEE 802.3/802.3u/802.ab |
2*10/ 100/1000MbpsLANPort( MDI/MDIX automatico) IEEE 802.3/802.3u/802.ab | |
SIMslot | 1* slot SIM, supporto SIM/USIM |
USBPort | 1*USB2.0porta |
Potenza | 12V2ADC5.0*2. Adattatore di alimentazione DA 1 MM, supporto alimentazione 9 V-36 V , 48 VPOE in opzione |
Pulsante | 1* pulsante Reset |
Antenne | 4* antenne esterne omnidirezionali da 5 dbiWikifiantenna |
4 antenne esterne omnidirezionali da 5 dbi 5G/4G |
Introduzione alla piattaforma hardware
Processore | MT7621AMIPSDualCoreCPU, frequenza di mantenimento 880 MHZ |
Chipset WIFICOWLER | MT7905D+MT7975D, IEEE 802. 11n/g/b/a/ac/ax, velocità massima fino a 1800 Mbps |
RAM | DDR3 256 MB |
Flash | Flash NAND da 1128 MB |
/ |
Funzione di comunicazione mobile 5G/4G
Questo prodotto dispone di due interfacce M.2/PCIE integrate, che possono essere utilizzate per espandere le funzioni di comunicazione mobile 5G/4G. L'interfaccia M.2/PCIE integrata supporta i bus USB3.0 e USB 2.0. La comunicazione mobile 5G supporta NSA o SA.
Descrizione dell'alimentazione e del consumo energetico
Articolo | Test Condizione | Minimo | Valutazione | Massimo |
Tensione di esercizio (V) | TA = 25°C. | 9 | 12 | 35 |
Tensione di esercizio assoluta (V) | TA = 25°C. | 8 | 36 |
Valuta di lavoro (A) | VIN=12 V. TA = 25°C. | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
Introduzione ai parametri wireless WIFI
WI-FI EVM standard
Descrizione della modalità | Parametro indice | |
Standard EVM (dBm) | 802. 1 1B 11 Mbps | ≤ - 1 5 dB |
802.1 1G 54 Mbps | ≤ -25 dB | |
802. 1 1N HT20@ MCS7 | ≤ -28 dB | |
802. 1 1N HT40@ MCS7 | ≤ -28 dB | |
802. 11ACVHT20@ MCS8 | ≤ -30 dB | |
802. 11ACVHT40@ MCS9 | ≤ -32 dB | |
802. 11ACVHT80@ MCS9 | ≤ -32 dB | |
802. 11AXHE20@MCS 1 1 | ≤ -35 dB | |
802. 11AXHE40@MCS 1 1 | ≤ -35 dB | |
802. 11AXHE80@MCS 1 1 | ≤ -35 dB |
WIFI2.4G
Compatibile con IEEE 802. 1 b/g/n/ac/ax, supporta 20 MHz, 40 MHz, metodo di modulazione 1024-QAM / OFDMA, adotta la tecnologia dell'antenna 2T2RMU-MIMO e la velocità di connessione più elevata è fino a 573,5 Mbps. Di seguito viene fornita una spiegazione della frequenza di potenza, della sensibilità di ricezione e della potenza di trasmissione di 2,4GWIFI.
Articolo | Istruzioni | Massimo Valore | Valutazione | Valore minimo |
Frequenza di lavoro (MHz) | 2484 | 2412 | ||
Ricezione Sensibilità (dBm) | 802. 1 1B 11 Mbps | -86 | -87 | -88 |
802.1 1G 54 Mbps | -69 | -71 | -73 |
802. 1 1N HT20@ MCS7 | -67 | -69 | -71 | |
802. 1 1N HT40@ MCS7 | -65 | -67 | -69 | |
802. 11ACVHT20@ MCS8 | -63 | -65 | -67 | |
802. 11ACVHT40@ MCS9 | -61 | -63 | -65 | |
802. 1 1AX HE20@MCS11 | -62 | -64 | -66 | |
802. 1 1AX HE40@MCS11 | -60 | -62 | -64 | |
Trasmissione Potenza (dBm) | 802. 1 1B 11 Mbps | 22 | 21 | 20 |
802.1 1G 54 Mbps | 20 | 19 | 18 | |
802. 1 1N HT20@ MCS7 | 19 | 18 | 17 | |
802. 1 1N HT40@ MCS7 | 19 | 18 | 17 | |
802. 11ACVHT20@ MCS8 | 18 | 17 | 16 | |
802. 11ACVHT40@ MCS9 | 18 | 17 | 16 | |
802. 1 1AX HE20@MCS11 | 17 | 16 | 15 | |
802. 1 1AX HE40@MCS11 | 17 | 16 | 15 |
WIFI 5,8 G.
Compatibile con IEEE 802. 1 1 a/ac/ax , supporta 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, metodo di modulazione 1024-QAM / OFDMA, adotta la tecnologia dell'antenna 2T2RMU-MIMO e la velocità di connessione più elevata è fino a 1201 Mbps. Di seguito viene riportata una spiegazione della frequenza di potenza, della sensibilità di ricezione e della potenza di trasmissione di 5,8 GWIFI.
Articolo | Istruzioni | Massimo Valore | Valutazione | Valore minimo |
Frequenza di lavoro (MHz) | 5825 | 5180 | ||
Ricezione Sensibilità (dBm) | 802.1 1G 54 Mbps | -69 | -71 | -73 |
802. 1 1N HT20@ MCS7 | -67 | -69 | -71 | |
802. 1 1N HT40@ MCS7 | -65 | -67 | -69 | |
802. 11ACVHT20@ MCS8 | -63 | -65 | -67 | |
802. 11ACVHT40@ MCS9 | -61 | -63 | -65 | |
802. 11ACVHT80@ MCS9 | -59 | -61 | -63 | |
802. 11AXHE20@MCS 1 1 | -57 | -59 | -61 | |
802. 11AXHE40@MCS 1 1 | -55 | -57 | -59 | |
802. 11AXHE80@MCS 1 1 | -53 | -55 | -57 | |
Trasmissione Potenza (dBm) | 802 1 1G 54 Mbps | 20 | 19 | 18 |
802. 1 1N HT20@ MCS7 | 19 | 18 | 17 | |
802. 1 1N HT40@ MCS7 | 18 | 17 | 16 | |
802. 11ACVHT20@ MCS8 | 18 | 17 | 16 | |
802. 11ACVHT40@ MCS9 | 17 | 16 | 15 | |
802. 11ACVHT80@ MCS9 | 16 | 15 | 14 | |
802. 11AXHE20@MCS 1 1 | 18 | 17 | 16 | |
802. 11AXHE40@MCS 1 1 | 17 | 16 | 15 |
|
Introduzione ai parametri strutturali e agli accessori
Colore | Nero/Blu/Argento |
Elenco di imballaggio | CPE1801K-5G 1PCS |
12V2adattatore Aposser1PCS | |
Cavo patch Cat 5 1PCS | |
Staffe di montaggio 1SET |
Requisiti dell'ambiente di lavoro del prodotto
Temperatura di esercizio | DA -20 A 60 C. |
Temperatura di conservazione | -40 C - 70 C. |
Umidità di lavoro | 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa |
Umidità di stoccaggio | 5% - 90% di umidità relativa, senza condensa |
Informazioni sulla configurazione del software
IP predefinito | 192.168.1.1 |
Nome utente/password | amministratore/amministratore |
2.4GSSID | 2.4G-CPE-XXXX (x è gli ultimi 6 bit di MACAddress), non ha password predefinita |
5.8GSSID | 5.8G-CPE-XXXX (x è gli ultimi 6 bit di MACAddress), nopassword predefinito |
Le informazioni di configurazione predefinite generali del prodotto sono riportate in precedenza. Fare riferimento alla descrizione del prodotto per altre funzioni software dettagliate.