Informazioni di Base.
Model No.
P24
peso del prodotto
2.5
contenuto della confezione
1 host jammer, caricabatterie c.a. x1, antenna omni x16,
alimentazione
da ac110-240 v a dc12 v.
impianto di raffreddamento
radiatore in lega di alluminio ad alta efficienza, incorporato
orario di lavoro
circa 2.5 ore
Pacchetto di Trasporto
Polyfoam and Carton
Specifiche
(length, width, height) 200x133x66mm (without ant
Marchio
Vodasafe
Origine
China
Codice SA
8543892090
Capacità di Produzione
50000piece/Yearp
Descrizione del Prodotto
24 antenne All in One GSM LTE 5g GPS WiFi LoJack Tracking segnale GPS cellulare segnale Jammer
N. modello: Vodasafe P24
Primo jammer portatile del segnale 24 antenne 5G Jammer del segnale del cellulare con copertura di nylon, che blocca 2G 3G 4G 5G Wi-Fi GPS UHF VHF, 24 Watt che si inceppa fino a 30 m. Descrizione del prodotto:
Il più recente 24band con 24 antenne all-in-one design wireless segnale Jammer con copertura in nylon per portatile, jamming tutti i tipi di telefoni Android, tablet, smartphone, iPhone, telefoni Win, ecc. che utilizzano 2G, 3G, 4G 5G, e CDMA 450 MHz, blocco LOJACK GPS, I segnali Wi-Fi 5G, Walkie-Talkie UHF/VHF e RF come 315, 433, 868 ecc. non sono troppo grandi e con display LCD è popolare nel 2022 e negli anni a venire.
Vantaggi:
Il primo jammer portatile a 24 bande al mondo con 24 antenne ( il canale 12/13,15/16 ha utilizzato il design dual band, elimina l'interferenza reciproca dei troppi canali e vicini), bloccando tutti i segnali RF Wi-Fi del telefono cellulare 5G 4G 3G 2G LOJACK GPS
Potenza di uscita elevata di 24 watt, intervallo di inceppamento da 2 a 25 metri (a -75 dBm, dipende dalla potenza del segnale in una determinata area)
Buon sistema di raffreddamento con 3 ventole di raffreddamento all'interno e un dissipatore più grande, copertura in nylon per palmare
Con l'interruttore DIP, è possibile attivare/disattivare qualsiasi banda di segnale senza influire sulle altre bande
Con il caricabatteria per auto, è disponibile anche un alimentatore CC/CA da 12 V.
Con la batteria più grande integrata, può funzionare per 150 minuti, ricarica ripetuta
Display LCD capacità batteria (percentuale capacità, tensione/corrente di esercizio)
Applicazione:
o può essere applicato in sale riunioni, sale conferenze, musei, gallerie, teatri, sale da concerto, chiese, templi, ristoranti, aule, Centri di formazione, fabbriche, banche, treni, autobus e altro ancora luoghi che richiedono silenzio, riservatezza e sicurezza delle informazioni
o per alcune località di uso speciale, come ospedali, stazioni di servizio e altro ancora, eseguire prima un test sul campo per assicurarsi che non si verifichino interferenze con il normale funzionamento delle apparecchiature e dello strumento
Principali specifiche tecniche: P24 | |||
Canale | Porta di uscita | Gamma di frequenza | Potenza media di uscita |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 2 | 4G1700 | 1710 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 3 | 5G600 | 617 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 7 | LORA | 900 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 8 | 5G3500 | 3300 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 9 | RC868 | 868 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 10 | 4G700/800 | 738 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 11 | PCS1900 | 1920 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 12 | 5G3700 | 3600 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 14 | 5G1500 | 1427 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 16 | 4G2300 | 2300 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 17 | RC315 | 315 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 18 | RC433 | 433 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 19 | UHF E CDMA450 | 400 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 20 | GSM900 | 925 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 21 | GPSL1 | 1570 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 23 | DCS1800 | 1805 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
Alimentazione: Adattatore da 50 a 60 Hz CA (110 V CA/12 V CC) caricabatteria da auto: Ingresso DC12 V | |||
Dimensioni: (Lunghezza, larghezza, altezza) 200x133x66mm (senza antenna) Lunghezza dell'antenna: 195mm guadagno: 2.0dbi | |||
Dimensioni d'imballaggio: 330*250*80mm peso netto: 1.8kg peso lordo: 2.5kg | |||
Potenza totale: 24 W. Raggio di schermatura: (2-30) metri a -75 dBm dipende ancora dal segnale di potenza in una determinata area Batteria integrata: 7,4 V/12000 mAh continua a funzionare: Circa 100 minuti | |||
Garanzia: Un anno dalla data di consegna |
Principali specifiche tecniche: P24-EU | |||
Canale | Porta di uscita | Gamma di frequenza | Potenza media di uscita |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 2 | 4G1700 | 1710 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 3 | 4G700/800 | 738 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 4 | 3G2100 | 2110 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 7 | LORA | 900 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 8 | 5G3500 | 3300 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 9 | RC868 | 868 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 10 | 4G700/800 | 738 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 11 | DCS1800 | 1805 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 12 | 5G3700 | 3600 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 14 | 5G1500 | 1427 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 15 | GSM900 | 925 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 16 | 4G2600 | 2570 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 17 | RC315 | 315 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 18 | RC433 | 433 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 19 | UHF E CDMA450 | 400 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 20 | GSM900 | 925 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 21 | GPSL1 | 1570 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 23 | DCS1800 | 1805 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
Alimentazione: Adattatore da 50 a 60 Hz CA (110 V CA/12 V CC) caricabatteria da auto: Ingresso DC12 V | |||
Dimensioni: (Lunghezza, larghezza, altezza) 200x133x66mm (senza antenna) Lunghezza dell'antenna: 195mm guadagno: 2.0dbi | |||
Dimensioni d'imballaggio: 330*250*80mm peso netto: 1.8kg peso lordo: 2.5kg | |||
Potenza totale: 24 W. Raggio di schermatura: (2-30) metri a -75 dBm dipende ancora dal segnale di potenza in una determinata area Batteria integrata: 7,4 V/12000 mAh continua a funzionare: Circa 100 minuti | |||
Garanzia: Un anno dalla data di consegna |
Principali specifiche tecniche: P24-US | |||
Canale | Porta di uscita | Gamma di frequenza | Potenza media di uscita |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 2 | 4G1700 | 1710 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 3 | 5G600 | 617 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 7 | LORA | 900 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 8 | 5G3500 | 3300 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 9 | RC868 | 868 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 10 | 4G700 | 700 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 11 | PCS1900 | 1920 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 12 | 5G3700 | 3600 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 13 | 4G2600 | 2500-2690 MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 14 | 4G2600 | 2500 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 16 | 4G2300 | 2300 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 17 | RC315 | 315 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 18 | RC433 | 433 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 19 | UHF E CDMA450 | 400 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 20 | CDMA850 | 850 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 21 | GPSL1 | 1570 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 23 | PCS1900 | 1920 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500 MHz | 30±1 dBm/ 1±0,2 W. |
Alimentazione: Adattatore da 50 a 60 Hz CA (110 V CA/12 V CC) caricabatteria da auto: Ingresso DC12 V | |||
Dimensioni: (Lunghezza, larghezza, altezza) 200x133x66mm (senza antenna) Lunghezza dell'antenna: 195mm guadagno: 2.0dbi | |||
Dimensioni d'imballaggio: 330*250*80mm peso netto: 1.8kg peso lordo: 2.5kg | |||
Potenza totale: 24 W. Raggio di schermatura: (2-30) metri a -75 dBm dipende ancora dal segnale di potenza in una determinata area Batteria integrata: 7,4 V/12000 mAh continua a funzionare: Circa 100 minuti | |||
Garanzia: Un anno dalla data di consegna |