Informazioni di Base.
Model No.
CS30
Tipo funzione
POS per il trasferimento, POS per il consumo
Gestione della rete
Management Support Network
CPU
Octa-Core 1.8GHz
Sistema
Android 10.0
display
lcd ips tft da 6.0 pollici, risoluzione 1440*720
fotocamera
fotocamera da 5 mp con flash led e messa a fuoco automatica
lettore di schede
scheda magnetica/ic/senza contatto
posizionamento del satellite
GPS
comunicazione radio
wi-fi/bluetooth/4g/3g/2g
batteria
batteria agli ioni di litio, 7,6 v /2600 mah
Specifiche
215*81*17mm
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8470900000
Capacità di Produzione
20000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Terminale POS portatile con schermo LCD ultrasottile per stampante termica da 6,0 pollici con GPS
Shenzhen Grandtop Electronics Co.,Ltd è stata fondata nel 2005, certificata ISO9001 2015 e China National Hi-tech Enterprise. Siamo leader a livello mondiale nel settore dei sistemi self-service Kiosk, dei produttori di terminali POS e dei fornitori di soluzioni.
Caratteristiche
Specifiche
Vantaggi del terminale POS intelligente Grandtop
Shenzhen Grandtop Electronics Co.,Ltd è stata fondata nel 2005, certificata ISO9001 2015 e China National Hi-tech Enterprise. Siamo leader a livello mondiale nel settore dei sistemi self-service Kiosk, dei produttori di terminali POS e dei fornitori di soluzioni.
Caratteristiche
Specifiche
Caratteristiche di base | SISTEMA OPERATIVO | Sistema operativo Safedroid (basato su Android 10.0) |
CPU | ARM Cortex-A53 Qualcomm octa-Core 1,8 GHz | |
ROM | MEMORIA EMMC ROM DA 16 GB | |
RAM | 2 G RAM LPDDR3 | |
Display | LCD IPS TFT da 6.0 pollici, risoluzione 1440*720 | |
Pannello | Schermo tattile capacitivo ultra sensibile, può funzionare con guanti e dita bagnate | |
Dimensioni | 215 mmX81 mmX17 mm (max 51 mm) | |
Peso | 300 g (batteria inclusa) | |
Tasti | Tasti fisici: Accensione/spegnimento, Volume + /-, tasto di scansione rapida | |
Ingresso | Cinese/inglese, supporta la scrittura a mano e la tastiera software | |
Comunicazione radio | WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n , supporta 2,4 GHz e 5 GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE e precedenti | |
4G | Versione europea (predefinita): FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Versione americana (opzionale): FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 TDD-LTE: B38/B40/B41 | |
3G | Versione europea (predefinita): WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39, Versione americana (opzionale): WCDMA: B2/B4/B5 | |
2 G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHZ | |
NFC | Lettore di schede senza contatto | Supporta 14443A/14443B |
Espansione e periferiche | Stampante | Stampante termica ad alta velocità ; stampa di etichette; carta da stampa da 58 mm ; rotolo di carta da 40 mm |
Telecamera posteriore | Fotocamera AF da 5 MP con flash LED | |
Posizionamento del satellite | Supporto GPS(A-GPS)/ bei-Dou/ Glonass o Galileo | |
Audio | Altoparlante | |
Interfacce | Slot per scheda micro SD | 1 i PC supportano fino a 128 GB |
Slot per scheda SIM | 1 scheda micro SIM del PCS | |
Slot per scheda PSAM | 1 pz conforme allo standard ISO7816 | |
Porta USB | 1 PC USB tipo C. | |
Potenza | Batteria | Batteria agli ioni di litio, 7,6 V/2600 mAh |
Porta di ricarica | Porta USB tipo C, 5 V CC/2 A. | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | Da -10°C a 50°C. |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a 70°C. | |
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa, senza condensa | |
Certificazione | Elettromagnetico | CE, RoHS, FCC |
Opzionale | Impronta digitale | Capacità semiconduttore, area di imaging 18 mm x 12,8 mm Array da 256 x 360 pixel, certificazione Crossmatch FBI 508 dpi |
Modulo fiscale | Formato russo | |
Scanner per codici a barre | Motore di immagini 2D Symbol 4710, supporta simbologie 1D e 2D |
Vantaggi del terminale POS intelligente Grandtop