- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche hardware
- Specifiche firmware
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Stazione base esterna wireless 11ax 3000 Mbps
AX-HD830 è un AP wireless per esterni standard Wi-Fi 11ax con antenna direzionale integrata a oltre 200 metri di distanza, dotato di chipset Qualcomm, supporta MU-MIMO, Wave2.0, OFDMA e roaming senza interruzioni.
Velocità Wi-Fi combinata di 3000 Mbps su 2 radio: 2,4 GHz (600 Mbps 11ax 2*2)+5 GHz (2400 Mbps 2*2), porte WAN 1G dotate di supporto per la modulazione MU-MIMO e DL/UL-OFDMA, velocità di trasferimento dati Ethernet più elevata e più utenti, quindi più utenti possono caricare o scaricare più pacchetti contemporaneamente, ridurre la spaziatura delle sottoportie e prolungare il tempo di simbolo, migliorare la stabilità e l'efficienza dell'elaborazione dei dati, da utilizzare pubblicamente in ambienti di accesso ad alta densità come campus universitari, sale concerti, palestra, ecc.
Inoltre, grazie al livello di protezione IP67 impermeabile e contro i fulmini, può essere installato in qualsiasi luogo per lavorare come una stazione base stabile per una portata wireless maggiore e un maggior numero di utenti di accesso.
Caratteristiche principali:
- Chipset Qualcomm IPQ5018, 11ax, standard Wi-Fi6;
- Dual 2.4G e 5.8G band, 3000 Mbps alta velocità;
- Design ad alta potenza, antenna direzionale MIMO, copertura wireless superiore a 200 metri;
- 1 porta WAN 10/100/1000Mbps supporta lo standard PoE IEEE 802.3af;
- 1 porta console 10/100/1000Mbps per debug tecnico;
- Supporto del livello di impermeabilità IP67, con scheda di protezione contro i fulmini all'interno, per proteggere completamente l'intero prodotto anche in ambienti harish;
- Può lavorare con il server cloud per la configurazione e la gestione remote.
Modello | AX-HD830 | ||||
CPU | IPQ5018 + QCN6102 | ||||
Flash | SPI NAND DA 8 MB NAND SPI NOR DA 128 MB | ||||
DDR3 | 512 MB*1 | ||||
Frequenza di lavoro 2,4G | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz | ||||
Protocollo WIFI 2.4G | 802.11 b / g / n / ac / ax | ||||
Frequenza di lavoro 5G | 5,150 GHz~5,825 GHz | ||||
Protocollo WIFI 5G | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
Interno 2.4G | Antenna a 4*dual band: 7 dBi, angolo>120 gradi | ||||
Velocità massima | 2,4G: 574 Mbps; 5G: 2402 Mbps | ||||
Potenza TX 2,4G | 802.11b | 11 M. | 24±2 dBm | 1 M. | 24±2 dBm |
802.11g | 54 M. | 21±2 dBm | 6 M. | 23±2 dBm | |
HT20 802.11n | MCS7 | 20±2 dBm | MCS0 | 22±2 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | 20±2 dBm | MCS0 | 22±2 dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2 dBm | MCS0 | 22±2 dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2 dBm | MCS0 | 22±2 dBm | |
Potenza TX 5 G. | 802.11a | 54 M. | 19±2 dBm | 6 M. | 22±2 dBm |
HT20 802.11n | MCS7 | 18±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | 18±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS9 | 17±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | 17±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
VHT80 802.11ac | MCS9 | 17±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 17±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 17±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2 dBm | MCS0 | 21±2 dBm | |
Sensibilità di ricezione 2,4G | 802.11b | 11 M. | -85 dBm | 1 M. | -90 dBm |
802.11g | 54 M. | -72 dBm | 6 M. | -90 dBm | |
HT20 802.11n | MCS7 | -70 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -60 dBm | MCS0 | -83 dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -56 dBm | MCS0 | -83 dBm | |
Sensibilità di ricezione 5G | 802.11a | 54 M. | -72 dBm | 6 M. | -92 dBm |
HT20 802.11n | MCS7 | -70 dBm | MCS0 | -90 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS8 | -70 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | -68 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
VHT80 802.11ac | MCS9 | -58 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -62 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -58 dBm | MCS0 | -86 dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | -55 dBm | MCS0 | -84 dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | -51 dBm | MCS0 | -82 dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n:≤-28 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
EVM 5 G | 802.11a:≤-25 dB 802.11n: ≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
ppm | ±20 ppm | ||||
WAN | 1*10/100/1000/2500M SUPPORTA POE A 48V | ||||
LAN | 1* porta console | ||||
Reimposta | Ripristinare le impostazioni predefinite premendo 6-10 secondi | ||||
Indicatori | PWR, SYS, WAN , 2,4G, 5,8G | ||||
Potenza | PoE 802.3at | ||||
Consumo energetico massimo | < 16 W | ||||
Quota | 304 mm × 181 mm × 88 mm | ||||
Peso | 1,6 kg | ||||
Temperatura | In funzione: Da -20°C a 55°C; conservazione: Da -40°C a 70°C; umidità: 5%~95% (senza condensa) | ||||
Grado IP | IP67 | ||||
ESD | Aria:±8K, tocco:±4K | ||||
Sovratensione elettrica | Modalità comune : 4K, modalità differenziale: 2K |
Modalità di lavoro | Gateway, AP |
Funzioni wireless | Funzioni SSID multiple: 2,4 GHz: 4; 5,8 GHz: 4. |
Supporta SSID nascosto | |
Supporto del roaming senza interruzioni | |
Supporto di una tecnologia 5G precedente per una rete Ethernet più veloce. | |
Protezione wireless: Aperta, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, WPAA3 | |
Supporto filtro MAC | |
Supporto dell'attivazione/disattivazione del Wi-Fi Time per risparmiare energia | |
Supportare l'isolamento del client per migliorare la stabilità wireless | |
Supporta la potenza RF regolabile, regola la potenza RF in base all'ambiente. | |
Numero limitato di utenti di assistenza, massimo 64 utenti per accedere a ciascuna banda. | |
Funzione di rete | Impostazioni VLAN |
Supporto dell'accesso al cloud in modalità gateway | |
Gestione dei dispositivi | Eseguire il backup della configurazione |
Ripristinare la configurazione | |
Ripristina le impostazioni predefinite | |
Riavviare il dispositivo: Compreso il riavvio o il riavvio immediato | |
Modifica password gestione amministratore | |
Aggiornamento del firmware | |
Registro di sistema | |
Supporto di gestione Web GUI firmware, gestione controller AC, gestione remota e gestione cloud | |
Protocolli | IPv4 |