Informazioni di Base.
Model No.
VT600
banda gsm
quad band
memoria flash
4 mb
precisione della posizione
10 metri, 2d rms
sensibilità gps
-163 db
interfaccia
3 in+1 out+1 ad
batteria di riserva
500 mah
certificato
CE FCC ISO Nbtc AIS140
Pacchetto di Trasporto
133*103*72mm
Specifiche
65*61*26mm
Marchio
iStartek
Origine
China
Capacità di Produzione
9000000
Descrizione del Prodotto
Soluzione di tracciamento gps in tempo reale gestita dal fornitore con monitoraggio vocale per auto
Caratteristiche |
Interruzione a distanza (benzina/potenza) Costringere il veicolo a fermarsi interrompendo il carburante connessione | Anti-Jammer (opzionale) Resistere al disturbo GPS o GSM per continuare a lavorare e a generare rapporti Al software di tracciamento GPS | |||||
Interfaccia a 1 filo interfaccia a 1 filo per sensore di temperatura/ ibutton (versione personalizzata) | Ascolto Consente al chiamante di ascoltare ciò che accade intorno il tracker | |||||
Memoria flash da 4 MB Memorizzare le coordinate GPS quando non è presente una connessione GPRS o quando è richiesto un intervallo specificato | Allarmi intelligenti Allarme movimento, allarme batteria scarica, allarme area cieca GPS, allarme interruzione alimentazione, allarme scollegamento antenna GPS e allarme Geo-fencing | |||||
Più interfacce i/O. Monitoraggio e controllo delle applicazioni esterne tramite input/output | Tracciato da: SMS, APP, Web Creazione di report in tempo reale tramite diverse interfacce |
Interfaccia, Accessori opzionali e applicazione |
Specifiche |
Elementi | Specifiche |
Alimentazione | 10,6 V - 36 V / 1,5 A. |
Batteria di riserva | 500 mAh |
Consumo energetico normale | 55 ma/h. |
Quota | 65 mm x 61 mm x 26 mm |
Peso | 90 g. |
Tempo di lavoro | 30 ore in modalità di risparmio energetico e 7.5 ore in modalità normale modalità |
Temperatura di esercizio | Da -20° a 65° C. |
Umidità | Dal 5% al 95% senza condensa |
Modulo GPS | Chipset GPS SIRF-Star IV di ultima generazione |
Sensibilità GPS | -159 Db |
Frequenza GPS | L1, 1575.42 MHz |
Codice C/A. | Velocità chip 1.023 MHz |
Canali | tracciamento all-in-view a 20 canali |
Precisione della posizione | 10 metri, RMS 2D |
Precisione della velocità | 0.1 m/s. |
Precisione temporale | 1 ora sincronizzata con l'ora GPS |
Riferimento di default | WGS-84 |
Riacquisizione | 0.1 sec., media |
Avviamento a caldo | 1 sec., media |
Avviamento a caldo | 38 sec., media |
Avviamento a freddo | 42 sec., media |
Limite di altitudine | 18,000 metri (60,000 piedi) max |
Limite di velocità | 515 metri/secondo (1000 nodi) max |
LED | 2 spie LED per indicare lo stato GPS/GSM |
Memoria flash | 4 MB |
Pulsante | Un pulsante SOS |
Interfaccia | 3 ingressi digitali (1 negativo, 1 attivazione positiva e 1 ingresso modificabile) 1 ingresso analogico 1 uscita. |
Accessori standard:
Tracker VT600 | Antenna GSM | Antenna GPS | Cavo di alimentazione |
Sistema di tracciamento GPS gratuito |
Sistema di tracciamento basato sul Web
App Android
APP IOS
Caratteristiche | Descrizioni |
Fuso orario e lingua locale | Più di 10 lingue e impostazioni del fuso orario |
Supporto per più account | Consente di impostare un account per l'utente aziendale alla gestione di molti veicoli |
Gestione gruppi | L'utente può gestire il veicolo configurando i gruppi di differenza |
Creazione di rapporti ed esportazione | Il rapporto di panoramica, il rapporto di velocità, il rapporto chilometraggio, il rapporto di interruzione |
Tracciamento in tempo reale | Tenere traccia del veicolo in tempo reale |
Cronologia posizione | Consente di riprodurre nuovamente la cronologia della posizione |
Allarme SOS | Avviso SOS |
Monitoraggio dei guasti di comunicazione | Monitorare il veicolo quando non segnala |
Monitoraggio della velocità eccessiva | Monitorare il veicolo quando è a velocità superiore |
Controllo motore del veicolo online | Accendere o spegnere il motore |
Notifica geofence | Impostare una zona per monitorare il veicolo per entrare o uscire da questa zona. |
Riferimento anatomico | Contrassegnare il nuovo punto della mappa da soli |
Case study OEM e ODM |
Caso 1: Tracciatore personalizzato per soddisfare la richiesta del gruppo di autobus Cile e installato più di 2000 pezzi già.
Caso 2: Su richiesta del fornitore di telecomunicazioni indiano, abbiamo personalizzato il tracker portatile per tenere traccia delle batterie di backup della stazione GSM, per un utilizzo antifurto.
Caso 3: GPS Tracker VT600 2G personalizzato secondo richiesta DLT Thailandia, connessione con lettore di carte magnetiche per raccogliere i dati della carta d'identità del conducente, controllando il motore dell'auto tramite il controllo della carta.
Pacchetto e consegna |
Pacchetto:
Dimensioni: 65*61*26mm
2. VT600 peso: 105g
3. Il VT600 sarà imballato in scatola regalo, la misura è 133*103*72mm, 350g per scatola di ft
Consegna:
1. Il campione e il mini ordine verranno consegnati entro 2-3 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento.
2. Per ordini superiori a 500 pezzi o ordini personalizzati, il tempo di consegna sarà 3-5 settimane dopo la ricezione del pagamento.
FAQ |
1. Sei un produttore?
Sì, siamo un produttore per GPS Tracker in Cina dal 2009.
2. Accettate il rebranding?
Sì, è disponibile il rebranding sulla confezione del prodotto e sulla confezione regalo.
3. È possibile personalizzare hardware/firmware?
Sì , OEM/ODM è la nostra specialità. Il nostro team di ricerca e sviluppo vanta oltre 6 anni di esperienza nel settore.
4. Quale certificato si dispone?
La nostra azienda ha approvato CE, CCC, RoHS, ISO9001:2008, NBTC, DLT.
5. Come sono il controllo di qualità e la garanzia?
Tutti i prodotti sono stati rigorosamente al 100% qualità controllata in casa prima dell'imballaggio.
Soluzione di tracciamento della flotta gestita dal fornitore in tempo reale GPS Tracker con voce monitoraggio per auto
Altri prodotti correlati: http://istartek.en.made-in-china.com
Non esitate a contattarci se avete bisogno di ulteriori informazioni. Clicca sul link per inviare la nostra richiesta.