Informazioni di Base.
Model No.
SG-TMC7203(-W)
Origine
China
Codice SA
8525801390
Capacità di Produzione
5000/Month
Descrizione del Prodotto
SG-TMC7203(-W)
- telecamera per la misurazione della temperatura corporea umana a doppio sensore da 2 megapixel
1. Caratteristiche
Sensore CMOS da 2 MP > 1/2.8".
Obiettivo fisso > 3,6 mm, max. 25/30fps@risoluzione 1920*1080.
> supporto riconoscimento facciale, rilevamento maschera, misurazione temperatura, trasmissione vocale.
> intervallo di misurazione della temperatura 30~45(ºC), precisione ± 0.3 (ºC), distanza di misurazione 0.3-1,2 m.
Display LCD da 7 pollici.
> supporto del client VMP (Video Manager Platform), supporto DELL'APP mobile.
> RJ45 Ethernet, (Wi-fi 2.4G per opzionale) supporta la registrazione di schede TF.
> supporto di sistemi multilingue.
> supporto SDK per l'integrazione.
2. Specifiche
Modello | SG-TMC7203-(W) | ||
Sistema | Processore principale | Hi3516CV500 | |
Sistema operativo | LINUX integrato | ||
Fotocamera | Immagina il sensore | Sony IMX327 da 1/2.8" | |
Obiettivo | 3,6 mm | ||
Video | Compressione | H.264/H.265 | |
Telaio | PAL 50 HZ/NTSC 60 HZ | ||
Risoluzione | 1920*1080/1280*720 | ||
Streaming video | 128 kbps-12288 kbps | ||
N. | SNR≥69 db | ||
Illuminazione minima | Modalità giorno 1 lux, modalità notte 0.01lux | ||
AWB, BLC, AGC, WDR | Automatico | ||
Esposizione | Auto, 1/25-1/10000 | ||
Uscita video | Easytool/EasyVMS/APP/display LCD da 7 pollici | ||
Rilevazione del movimento | Supporto | ||
Schermata | Supporto | ||
Schermo | LCD | Display LCD da 7 pollici | |
Audio | Standard di codifica | G.711U | |
Ingresso audio | MIC/altoparlante passivo | ||
Uscita audio | Altoparlante esterno 8Ω/MAX da 1,5 W. | ||
Registrazione | Modalità di registrazione | Registrazione manuale, registrazione degli allarmi, registrazione dei tempi | |
Memorizzazione delle registrazioni | SCHEDA TF/PC/NVR | ||
Allarme | Ingresso/uscita allarme | Supporto del protocollo weigand | |
Attivazione allarme | Rilevazione del movimento, allarmi, allarmi altoparlanti, registrazione degli allarmi, acquisizione, invio di emial | ||
Rete | Modulo/protocollo WiFi | M8188 (antenna esterna 2,4G)/supporto 802.11 b/g/n (pcb completamente funzionale ), il modello "-W" include la funzione wifi | |
Protocollo di rete | HTTP,TCP/IP,IPV4,UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, DDNS, FTP, ricerca IP (supporta telecamera IP P6S, DVR, NVS e così via) | ||
Misurazione della temperatura | Range di temperatura | 30ºC~45ºC | |
Distanza di rilevamento | 0,3M~1,2 M. | ||
Precisione della temperatura | ±0.3ºC | ||
Riconoscimento faccia | Riconoscimento faccia | Attiva/disattiva opzionale | |
Database delle facce | Max. 10,000 | ||
Tempo di riconoscimento | ≤ 500 ms/faccia | ||
Rilevamento di estranei | Supporto | ||
Distanza | 0,3m~1,0 m. | ||
Impostazioni dei parametri | Whitelist, Blacklist, Unregistered | ||
Saggio biologico | Supporto | ||
Generale | Memoria della scheda TF | supporto massimo di 128 GB (formato FAT32 di uso comune) per circuito stampato a funzionalità complete | |
Alimentazione | CC-12V standard (ampia tensione 10 V) | ||
Corrente di esercizio | 160 ma ±10 ma | ||
Ambiente di lavoro | -20ºC --- +65ºC | ||
DIMENSIONI(L*L*H) | 226,5 mm x 120 mm x 33,5 mm (staffa esclusa) | ||
Peso | 1,5 kg (2 kg incluso pacchetto) | ||
Metodo di installazione | Montaggio su palo |
3. Dimensione:
4. Confezione:
5. Contatto: