- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
2021 nuovo CHC IMU RTK EFIX F4+F7 IMU a basso prezzo per Misurazione della terra
PRESTAZIONI F7 ROVER GNSS | |
Canali | 824 canali |
GPS | L1, L2, L5 |
GLONASS | L1, L2 |
Galileo | E1, E5a, ESB |
BeiDou | B1, B2, B3 |
SBAS | L1 |
QZSS | L1, L2, L5 |
Accuracies GNSS | |
Cinematica in tempo reale (RTK) | Orizzontale: 8 mm+ 1 ppm RMS Verticale: 15 mm+ 1 ppm RMS Tempo di inizializzazione: < 10 s. Validità dell'offerta:> 99.9% |
Cinematica di post-elaborazione (PPK) | Orizzontale: 3 mm + 1 ppm RMS Verticale: 5 mm + 1 ppm RMS |
Post-elaborazione statica | Orizzontale: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Verticale: 5 mm+ 0.5 ppm RMS |
Differenziale di codice | Orizzontale: 0.4 m RMS Verticale: 0.8 m RMS |
Autonomo | Orizzontale: 1.5 m RMS Verticale: 3.0 m RMS |
Velocità di posizionamento | 1 Hz,5 Hze10 Hz |
Tempo di correzione | Avvio a freddo: < 45 s Hotstart: < 10 s. Riacquisizione del segnale:<1s |
Compensazione inclinazione RTK | Incertezza aggiuntiva del polo orizzontale generalmente inferiore a 10 mm + 0,7 mm/° inclinazione |
Hardware | |
Dimensioni (LxLxA) | 119mmx119mmx85mm(4.7 pollici x 3.3 pollici) |
Peso | 0.77 kg |
Ambiente | In funzione: Da -40°C a +65°C. (Da -40°F a +149°F) Conservazione: Da -40°C a +85°C. (Da -40°F a +185°F) |
Umidità | 100% di condensa |
Protezione ingresso | IP67 impermeabile e antipolvere, protectec dall'immersione temporanea a dep1m |
Shock | Sopravvivi a una caduta di 2 metri |
Sensore di inclinazione | IMU senza calibrazione per compensazione dell'inclinazione del polo. Immune al magnetico disturban |
Pannello anteriore | 4 pulsante LED di stato 2 |
Comunicazione e registrazione dati | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, modalità punto di accesso |
Bluetooth | V4.1 |
Porte | 1 porta USB Type-C (download dati, aggiornamento firmware in carica) 1 porta per antenna UHF (Femmina TNC) |
Radio UHF | Rx interna standard: 430- 470 MHz Protocollo: CHC, trasparente, TT450 Velocità di connessione: 9600 bps/19200 bps |
Formati dati | Ingresso e uscita CMR Ingresso e uscita RTCM 2.x, RTCM 3.x. Uscita NMEA 01 83 Formati statici HCN, HRC e RINEX Client NTRIP (su rete PDA) |
Memorizzazione dei dati | 8 GB di memoria ad alta velocità |
Elettrico | |
Consumo energetico | 4 W (a seconda delle impostazioni utente) |
Capacità della batteria agli ioni di litio | Batteria integrata non rimovibile da 6800 mAh |
Tempo di funzionamento attivo | RTK Rover: 12 ore |
batteria interna (4) | Statico: Fino a 15 ore |
Alimentazione esterna | 5 V/2 A. |
F4 PRESTAZIONI GNSS DI BASE | |
Canali | 824 canali |
GPS | L1, L2, L5 |
GLONASS | L1, L2 |
Galileo | E1, E5a, ESB |
BeiDou | B1, B2, B3 |
SBAS | L1 |
QZSS | L1, L2, L5 |
Accuracies GNSS | |
Cinematica in tempo reale (RTK) | Orizzontale: 8 mm+ 1 ppm RMS Verticale: 15 mm+ 1 ppm RMS Tempo di inizializzazione: < 10 s. Validità dell'offerta:> 99.9% |
Cinematica di post-elaborazione (PPK) | Orizzontale: 3 mm + 1 ppm RMS Verticale: 5 mm + 1 ppm RMS |
Post-elaborazione statica | Orizzontale: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Verticale: 5 mm+ 0.5 ppm RMS |
Differenziale di codice | Orizzontale: 0.4 m RMS Verticale: 0.8 m RMS |
Autonomo | Orizzontale: 1.5 m RMS Verticale: 3.0 m RMS |
Velocità di posizionamento | 1 Hz,5 Hze10 Hz |
Tempo di correzione | Avvio a freddo: < 45 s Hotstart: < 10 s. Riacquisizione del segnale:<1s |
Compensazione inclinazione RTK | Incertezza aggiuntiva del polo orizzontale generalmente inferiore a 10 mm + 0,7 mm/° inclinazione |
Hardware | |
Dimensioni (LxPxA) | 160 mm x 158 mm x 96 mm (6.3 pollici x 6,2 pollici x 3.8 pollici) |
Peso | 1.48 kg (3.26 lb) |
Ambiente | In funzione: Da -40°C a +65°C. (Da -40°F a +149°F) Conservazione: Da -40°C a +75°C. (Da -40°F a +167°F) |
Umidità | 95% |
Protezione ingresso | IP67 impermeabile e antipolvere, protetto dall'immersione temporanea a dep1m |
Shock | Sopravvivi a una caduta di 2 metri |
Sensore di inclinazione | Livellamento EBUBLE |
Pannello anteriore | 4 LED di stato 2 pulsanti |
Comunicazione e registrazione dati | |
Modem di rete | Modem 4G integrato |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, modalità punto di accesso |
Bluetooth | V4.1 |
Altri | NFC |
Porte | 1 porta LEMO a 7 pin " (Alimentazione esterna, RS-232) 1 porta per antenna UHF (Femmina TNC) |
Radio UHF | Rx interna standard: 410- 470 MHz Potenza di trasmissione: Da 0,5 W a 2 W. Protocollo: CHC, trasparente, TT450 Portata: Typical3 km a 5 km |
Formati dati | Ingresso e uscita CMR RTCM 2.x RTCM 3.x ingresso e uscita Uscita NMEA 0183 Formati statici HCN, HRC e RINEX Client NTRIP, raster NTRIP |
Memorizzazione dei dati | 8 GB di memoria ad alta velocità |
Elettrico | |
Consumo energetico | 3.8 W (a seconda delle impostazioni utente) |
Capacità della batteria agli ioni di litio | Batteria integrata non rimovibile da 6800 mAh |
Tempo di funzionamento attivo batteria interna (4) | Trasmissione di ricezione UHF (0.5 w:fino a 7 ore Solo ricezione cellulare: Fino a 12 ore Statico: Fino a 12 ore DA 9 V C.C. a 28 V c.c. |
Alimentazione esterna | 5 V/2 A. |
1. chi siamo?
Siamo a Shanghai, Cina, a partire dal 2016, vendiamo a Sud-Est asiatico (30.00%), Africa (25.00%), Sud America (15.00%), Nord America (10.00%), Medio Oriente (5.00%), Sud Asia (5.00%), Europa Orientale (3.00%), Oceania (2.00%), America Centrale (2.00%), Europa Meridionale (2.00%), Asia Orientale (1.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 1-4 persone.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Ricevitore GNSS, stazione totale, livello, UAV, prodotto marino
4.why dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
Offrire supporto tecnico e riparazione da parte dei nostri esperti; fornire consulenza ai nuovi topografi; presentare suggerimenti su apparecchiature e software adeguati in base alla richiesta di progetto di csutomer
5. chi siamo quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,PayPal,Western Union,Cash;
Lingua parlata: Inglese, cinese, spagnolo, hindi