Informazioni di Base.
Model No.
DL-S4G&2.4G-FAKRAZM3-GY
Antenna Base
Antenna High Gain
Natura dell′operazione
Ricezione Antenna
Sturcture Form
Antenna Wire
Dimensionalità
Two-Dimensional Antenna
Pacchetto di Trasporto
Polybag, Paper Carton
Specifiche
Size 81x 84x17.5mm
Marchio
DeliNComm
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Doppia antenna combinata 4G e WiFi (tre in uno)
Caratteristiche dell'antenna
Caratteristiche dell'antenna
No | Specifiche di progettazione | Tipico | ||
1 | Forma antenna | Antenna esterna combinata tre in uno | ||
2 | Frequenza di lavoro | 2400 MHz | 824-960 1710-2170 2300 MHz (principale) | 824-960 1710-2170 2300 MHz (ausiliario) |
3 | Guadagno | 3,0 dBi | 2,0 dBi | 2,0 dBi |
4 | Efficienza dell'antenna | 45% | 50% | 45% |
5 | V.S.W.R. | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
6 | Polarizzazione | Polarizzazione lineare | Polarizzazione lineare | Polarizzazione lineare |
7 | Schema di radiazione | OMNI | OMNI | OMNI |
8 | Impedenza | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
9 | Gestione della potenza | 33 dbm | 33 dbm | 33 dbm |
10 | Tipo di connettore | FAKRA-C,RG174 - 3 M. | FAKRA-C,RG174 - 3 M. | FAKRA-C,RG174 - 3 M. |
11 | Dimensioni complessive | ø81x 84x17,5 mm | ||
12 | Peso | 180 g |
Specifiche meccaniche
Dimensioni | 81x 84x17,5 mm | Montaggio | |
Peso | 180 g | Connettore | FAKRA |
Colore | Nero | Cavo | RG174 - 3 M. |
Temp. Di esercizio | -40ºC~85ºC | Temp. Di conservazione | -45ºC~85ºC |
Umidità di esercizio | 0%~95% | Umidità di conservazione | 0%~95% |