Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Rastreador IP66 monitoraggio del combustibile impermeabile 4G LTE Tracker Moto Dispositivo di tracciamento GPS per auto con auto in bicicletta con APP gratuita
4G LTE Supporto della rete 4G/2G | GPS +BD2 (GLONASS OPZIONALE) Sistemi di posizionamento multipli per il posizionamento in tempo reale ad alta precisione | ||
Alimentatore da 9-100 V. Ampia tensione di esercizio di 9-100 V applicata a tutti i tipi di veicoli | Grado di protezione IP66 impermeabile La resistenza all'acqua IP66 garantisce un funzionamento stabile in un ambiente difficile | ||
Allarme SOS Pulsante con dimensioni del pollice che consente una chiamata urgente durante un caso di emergenza | Supporto per l'ascolto (opzionale) | ||
Interruzione a distanza (benzina/potenza) Costringere il veicolo a fermarsi interrompendo il carburante connessione | Monitoraggio del carburante (opzionale) Supportare il sensore carburante capacitivo/ultrasonico per il monitoraggio del carburante | ||
Φ | Monitoraggio del comportamento del conducente Supporto di allarme accelerazione brusca, allarme di rottura, allarme di svolta brusca, allarme di velocità, allarme guida ubriaca, ecc. | Φ | Accelerometro 3D integrato Sensore di accelerazione 3D integrato per vibrazione/spostamento/batteria scarica/allarme di allarme spegnimento |
Φ | Memoria da 16 MB per area cieca Memorizzare il buffer quando il segnale viene perso per mantenere un completare il percorso di tracciamento | Φ | Allarme di basso livello carburante e furto carburante Sostenere il sensore carburante a ultrasuoni o il sensore carburante capacitivo con carburante allarme di furto |
Φ | Allarme di guida per urto/ minimo/ traino/ affaticamento Supportare l'allarme impatto, l'allarme minimo, l'allarme traino e l'allarme guida stanchezza | Φ | Supporto di server doppi Supporta il caricamento simultaneo dei dati di posizione su due server |
Φ | Supporto FOTA Aggiornamento del firmware in remoto rapido e semplice | Φ | I/o multipli 2 ingressi + 1 uscita + 1 microfono + 1 porta USB, 2 ingressi Opzionale , 1RS232 personalizzabile |
Specifiche
MODULO
Modulo 4G | SIMCOM A7670/SIM7070G/SIM7500 |
Tecnologia | LTE/GSM/GPRS/GNSS |
Banda | CAT-1(A7670), 4G LTE, SIMCOM VT100-LCN: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz
VT100-LEU: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM: 900/1800 MHz
VT100-LSA: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Cat-M/Cat-NB/GSM(SIM7070G),SIMCOM VT100-LMNG: CAT-M: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 CAT-NB: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/ B66/B71/B85 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
CAT-1(SIM7500),4G LTE,SIMCOM VT100-LNA-7500: LTE-FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B5
VT100-LSA-7500: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5 |
GNSS
GNSS | GPS, BEIDOU |
Modulo GPS | Posizionamento in modalità doppia L76K(GPS+BDS) |
Ricevitore | 33 canale |
Sensibilità di tracciamento | -165 dBm |
Precisione | CEP < 2,5m |
Avviamento a caldo | < 1 s. |
Avviamento a freddo | < 35 s. |
Rastreador IP66 monitoraggio del combustibile impermeabile 4G LTE Tracker Moto Dispositivo di tracciamento GPS per auto con auto in bicicletta con APP gratuita
Forniamo un sistema di tracciamento GPS gratuito per un anno, semplice e facile per la gestione e il monitoraggio!
- Sistema di tracciamento basato sul Web
- App Android
- APP IOS
Caratteristiche | Descrizioni |
Fuso orario e lingua locale | Più di 10 lingue e impostazioni del fuso orario |
Supporto per più account | Consente di impostare un account per l'utente aziendale gestire molti veicoli |
Gestione gruppi | L'utente può gestire il veicolo configurando gruppi diversi |
Creazione di rapporti ed esportazione | Il rapporto di panoramica, il rapporto di velocità, il rapporto di chilometraggio, il rapporto di interruzione |
Tracciamento in tempo reale | Tenere traccia del veicolo in tempo reale |
Cronologia posizione | Consente di riprodurre nuovamente la cronologia della posizione |
Allarme SOS | Avviso SOS |
Monitoraggio dei guasti di comunicazione | Monitorare il veicolo quando non segnala |
Monitoraggio della velocità eccessiva | Monitorare il veicolo quando è a velocità superiore |
Controllo motore del veicolo online | Accendere o spegnere il motore |
Notifica geofence | Impostare una zona per monitorare il veicolo per entrare o uscire da questa zona. |
Riferimento anatomico | Contrassegnare il nuovo punto della mappa da soli |
1. Sei un produttore?
Motocicletta 4G LTE Tracker per il monitoraggio del combustibile impermeabile IP66 a basso costo Dispositivo di tracciamento GPS per auto con auto in bicicletta con APP gratuita