Informazioni di Base.
Model No.
GPS Internal Antenna
Antenna Base
Antenna High Gain
Natura dell′operazione
Trasmissione Antenna
Sturcture Form
Wireless Antenna
Dimensionalità
One-Dimensional Antenna
Pacchetto di Trasporto
Foam + Carton
Origine
China
Capacità di Produzione
100000/Month
Descrizione del Prodotto
DATI ELETTRICI | |
Perdita di inserimento | ≤0,25 dB |
Impedimento caratteristico | 50Ω |
Gamma di frequenza | 0~6 GHz |
Tensione di esercizio | ≤335 V. |
VSWR | ≤1.3 |
Resistenza di isolamento | 1000MΩ |
Tensione di resistenza dielettrica | ≥1000 V. |
Resistenza di contatto | ≤20mΩ |
DATI MECCANICI | |
Forza di ritenzione dell'alloggiamento in plastica | ≥100 N. |
Forza di ritenzione del cavo | ≥120 N. |
Range di temperatura | -40~+90 |
Versione a saldare | A 200ºC/60 |
SND. Versione a saldare | A 260ºC/60 |
Materiale e placcatura | |
Alloggiamento in plastica | P. A. |
Contatti centrali femmina | Bronzo |
contatto centrale del corpo maschio e femmina | Ottone |
Isolatori | PTFE |