Informazioni di Base.
Model No.
DL-CA-010
Antenna Base
Antenna High Gain
Natura dell′operazione
Ricezione Antenna
Sturcture Form
Antenna Wire
Dimensionalità
Two-Dimensional Antenna
connettore
sma/smb/smc o altro
montaggio
magnetico
polarizzazione
Rhcp
cavo
Rg174
tempo di consegna
3-5 giorni
ora campione
1-3 giorni
certificazioni
Ce, RoHS, ISO9001: 2008, FCC
peso
<110 g
Pacchetto di Trasporto
Polybag, Paper Cartoon
Origine
China
Codice SA
85291010
Capacità di Produzione
30000/Day
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Gamma di frequenza di ricezione (MHZ) | GPS:1575.42± 3 GSM:824-894/1710-1990,870-960/1710-1990 |
V.S. W.R.(in frequenza centrale) | ≤ 1.5 |
Rapporto assiale | ≤ 3.0 |
Guadagno LNA | 28 |
Rumore Figura | ≤ 2.0 |
Polarizzazione | RHCP |
Impedenza | 50Ω |
Tensione di alimentazione | 3-5 V. |
Consumo di corrente | 12@3 V CC |
Dimensioni | 55*50*16/38*37*17/37*34*13/46*14.5 |
Connettore | SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
Cavo | RG-174 |
Montaggio | Magnetico/adesivo |
Test antenna