Informazioni di Base.
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Antenna in fibra di vetro omnidirezionale a frequenza RF 4G 5G GSM 3G
Indice principale delle prestazioni
Chi siamo
Indice principale delle prestazioni
Elementi | Nome del marchio | Frequenza (MHz) |
PHONE2G 3G 4G 5G | CDMA 800 | 851-894 MHz |
GSM 900 | 925-960 MHz | |
DCS1800 | 1805-1880 MHz | |
PCS1900 | 1930-1990 MHz | |
CDMA 3G | 2110-2170 MHz | |
GPS L1 | 1570-1580 MHz | |
Wi-Fi | 2400-2500 MHz | |
4G LTE 800 | 791-821 MHz | |
4G LTE 700 (opzionale) | 725-770 MHz | |
4G LTE 2600 | 2620-2690 MHz | |
4G LTE 2300 (opzionale) | 2300-2400 MHz | |
WIFI 2.4G | 2400-2485 MHz | |
GPSL1 | 1560-1620 MHz | |
GPSL2/Glonass | 1227.42 MHz | |
Videocamera wireless 1,2 G. | 1100-1200 MHz | |
Videocamera wireless 2.4G | 2400-2483 MHz | |
PHS | 1900 MHz | |
Ecc. | Ecc. | |
5-6 GHz | WiFi5.2G | 5170-5330 MHz |
WIFI 5,8 G. | 5725-5850 MHz | |
Ecc. | Ecc. | |
Opzione personalizzata | Telefono 5G | A 3100-4990 MHz |
VHF | 135-174 MHz | |
UHF | 400-470 MHz | |
Ecc. | Ecc. |
Chi siamo