Informazioni di Base.
Model No.
DL-2.4G&4G&GPS&BEIDOU-SMAJZG1-GY
Antenna Base
Antenna High Gain
Natura dell′operazione
Ricezione Antenna
Sturcture Form
Antenna Wire
Dimensionalità
Two-Dimensional Antenna
ora campione
5-7 giorni
peso
109 g.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
SiZE 81x 84x17.5mm
Marchio
DeliNComm
Origine
China
Codice SA
8529109090
Capacità di Produzione
20000/Day
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche dell'antenna
No | Specifiche di progettazione | Tipico | ||
1 | Forma antenna | Antenna esterna combinata tre in uno | ||
2 | Frequenza di lavoro | 2400 MHz | 824-960 1710-2170 2300 MHz | 1575.42±5/1561.09±5 MHz |
3 | Guadagno | 3,0 dBi | 2,0 dBi | 3,0 dBi |
4 | Efficienza dell'antenna | 45% | 50% | 50% |
5 | V.S.W.R. | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 |
6 | Polarizzazione | Polarizzazione lineare | Polarizzazione lineare | RHCP |
7 | Rapporto assiale | / | / | ≤3.0 |
8 | Schema di radiazione | OMNI | OMNI | OMNI |
9 | Impedenza | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
10 | Gestione della potenza | 33 dbm | 33 dbm | 33 dbm |
11 | Tipo di connettore | Testa dritta placcata oro SMA, RG174 -1.1M | Testa dritta placcata oro SMA, RG174 -1.1M | Testa dritta placcata oro SMA, RG174 -1.1M |
12 | Dimensioni complessive | ø81x 84x17,5 mm | ||
13 | Peso | 109 g. |
Specifiche meccaniche
Dimensioni | 81x 84x17,5 mm | Montaggio | Magnetico |
Peso | 109 g. | Connettore | SMA |
Colore | Nero | Cavo | RG174 - 1.1m |
Temp. Di esercizio | -40ºC~85ºC | Temp. Di conservazione | -45ºC~85ºC |
Umidità di esercizio. | 0%~95% | Umidità di conservazione. | 0%~95% |