- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Specifiche
- Imballaggio e spedizione
- Imballaggio
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
1. Utilizzo di un punto di alimentazione multiplo per garantire la sovrapposizione del centro di fase e del centro geometrico che potrebbe ridurre al minimo l'influenza dell'errore di misurazione
2. Guadagno elevato dell'elemento antenna e larghezza del fascio della mappa di direzione per garantire le prestazioni dei satelliti di ricezione della maschera a bassa elevazione
3. La scheda di effetti multipath della resistenza all'interno potrebbe ridurre l'errore di misurazione causato dal multipath
4. Impermeabile, resistente agli urti e ai fulmini
Applicazione
L'antenna di rilevamento è l'antenna standard di prodotto RTK tradizionale, può essere ampiamente utilizzata in topografia terrestre, topografia marina, topografia di canale, monitoraggio sismico, rilevamento di ponti, funzionamento del contenitore , ecc.
Specifiche dell'antenna | ||||
Gamma di frequenza | GPS | GLONASS | BeiDou | Galileo |
L1/L2 | G1/G2 | B1/B2/B3 | E1 E2B | |
Guadagno a Zenith | L1≥5,5 dBi | G1≥5,0 dBi | B1≥5,0 dBi | E1≥5,0 dBi |
L2≥5,0 dBi | G2≥5,0 dBi | B2≥5,0 dBi | E2B≥4,5 dBi | |
B3≥4,5 dBi | ||||
Polarizzazione | RHCP | |||
Copertura azimuth | 360° | |||
Impedenza | 50Ω | |||
Uscita VSWR | ≤1.5 | |||
Rapporto assiale | ≤3 dB | |||
Errore centro fase | <2 mm | |||
Specifiche LNA | ||||
Guadagno LNA | 40±2 dB | |||
Rumore Figura | ≤1,8 dB | |||
Ingresso VSWR | ≤2.0 | |||
Uscita VSWR | ≤2.0 | |||
Ritardo gruppo | ≤5 ns | |||
Tensione di lavoro | 3~5,5V | |||
Consumo di corrente | ≤45 ma | |||
Specifiche meccaniche | ||||
Quota | D 150 mm H 63,7 mm | |||
Connettore | TNC-K. | |||
Peso | 425 g. | |||
Specifiche ambientali | ||||
Temperatura di esercizio | -45ºC~+70ºC | |||
Temperatura di conservazione | -55ºC~+85ºC | |||
Umidità | 95% senza condensa | |||
Impermeabile | IP67 |
Il periodo di garanzia è di 12 mesi.
Se entro il primo anno si verifica un problema causato da una causa umana, il servizio sarà lo stesso del periodo di non validità della garanzia.