Informazioni di Base.
Model No.
DL-S4G&WIFI&GPS-SMAJZG2-GY
Antenna Base
Combined Antenna
Natura dell′operazione
Ricezione Antenna
Sturcture Form
Antenna Wire
Dimensionalità
Two-Dimensional Antenna
connettore
sma/smb/smc o altro
cavo
Rg174
tempo di consegna
3-5 giorni
ora campione
1-3 giorni
certificazioni
Ce, RoHS, ISO9001: 2008, FCC
Pacchetto di Trasporto
Polybag, Paper Cartoon
Specifiche
Size: 81*84*17.5mm
Marchio
DeliNComm
Origine
China
Codice SA
85291010
Capacità di Produzione
30000/Day
Descrizione del Prodotto
Antenna combinata S4g&WiFi&GPS per comunicazione Delin
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Specifiche di progettazione | Tipico | |||
Forma antenna | Antenna esterna quattro in uno | |||
Frequenza di lavoro (MHz) | 1710-2170 2300-2690(morsa) | 824-960 1710-2170 2300-2690(lord) | 1575.42 | 2400-2500 |
Guadagno | ≤3,0 dBi | ≤3,0 dBi | ≤3 dBi | ≤2,0 dBi |
Efficienza dell'antenna | 45% | 45% | 50% | 45% |
V.S.W.R. | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Ploriaztion | Polarizzazione lineare | Polarizzazione lineare | RHCP | Polarizzazione lineare |
Rapporto assiale | / | / | ≤3.0 | / |
Schema di radiazione | Omnidirezionale | Omnidirezionale | Omnidirezionale | Omnidirezionale |
Impedenza | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Gestione della potenza | 33 dbm | 33 dbm | 33 dbm | 33 dbm |
Interfaccia | CONNETTORE SMA, RG174-2M | CONNETTORE SMA, RG174-2M | CONNETTORE SMA, RG174 -2M | CONNETTORE SMA, RG174 -2M |
Quote overal | ø81x84x17.5mm | |||
Peso | ≤500 g. | |||
Temp. Di esercizio | -40ºC~85ºC | |||
Temp. Di conservazione | 15ºC~30ºC |
Caratteristica amplificatore:
No | Articolo | Specifiche |
1 | Gamma di frequenza (MHz) | 1575.42±5 MHz |
2 | Guadagno amplificatore (dB) | 28±3 dBi |
3 | V.S.W.R. | ≤2.0 |
4 | Rumore Figura | ≤2.0 |
5 | Tensione CC (V) | 3~5 V. |
6 | DCMA(ma) | ≤20 ma |