Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Categoria | Voce specifica | Descrizione |
Informazioni di base | Nome modello | B525 Pro |
Tipo | CPE | |
Quota | 166.0*120.2*40,2 mm | |
Peso | 300 g. | |
Colore | Bianco | |
Interfaccia aerea | Standard tecnico | Compatibile con WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
802.11b/g/n predefinito | ||
Frequenza | LTE: B1/3/5/7/20/28/38/39/40/41 | |
WI-FI | 2,4G, WIFI 2*2 MIMO, 802.11 b/g/n | |
Prestazioni | Massima velocità di trasmissione dei dati | LTE CAT 4 |
FDD-LTE (DL/U-L): 150 Mbps/50 Mbps | ||
HSPA+ (DL/U-L) : 21/5,76 MBPS | ||
WIFI : max 450 Mbps | ||
Hardware | Ricevere la diversità | Supporto ricevere diversità |
Chipset BB | ZX297520V3 | |
Chipset WiFi | RTL8192ES | |
Utenti WiFi | 32 | |
consumo energetico | <10 W | |
Tensione di alimentazione | DC12 V/1 A. | |
USIM/SIM | Supporto scheda SIM 2FF/3FF/4FF supporto opzionale SIM/USIM/UIM, interfaccia scheda SIM standard a 6 PIN, supporto scheda SIM 3V e SIM 1,8V | |
Scheda; slot SIM push-push | ||
LED | Indicatori LED | |
Antenna | 2 LTE esterni | |
Pulsanti | Reset,WPS,alimentazione | |
Ethernet | 1WAN/LAN | |
RJ11 | N/A. | |
Reimposta | Foro perno | |
ESD | Contatto±8 KV,aria±10 KV | |
Batteria | N/A. | |
Software | Aggiornamento SW | TR069 & FOTA (opzionale) e locale |
Modalità WIFI | Modalità AP/STAZIONE | |
Sicurezza WIFI | OPEN & WPA-PSK E WPA2-PSK | |
SMS e rubrica | SÌ | |
Supporto | Personalizzazione | |
Voce | N/A. | |
IPv4 | Supporto | |
IPv6 | Supporto | |
Firewall | Filtro indirizzi MAC/IP, inoltro porte, White list WiFi | |
Statistiche dati | Supporto | |
Blocco SIM | Supporto | |
HTTP | Supporto | |
DMZ | Supporto | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | Normale: Da -10°C a +65°C; |
Temperatura di conservazione | Da -20° C a +85° C. |
Hunan Jenet Communications Equipment Co., Ltd si è concentrata sui campi dei terminali dati wireless per più anni, con prodotti e aziende che coprono i router 3G/4G/5G, i router 3G/4G/5G mifi, i dongle wireless 3G/4G/5G, i moduli wireless 3G/4G/5G. Nel campo delle apparecchiature di comunicazione di rete, forniamo ai partner di settore soluzioni complete per terminali mobili, dalla pianificazione dei prodotti, alla progettazione dei concept, alla fornitura dei prodotti e ai servizi post-vendita. Grazie a capacità comprovate in termini di software, hardware e design esterno, stiamo applicando costantemente tecnologie avanzate per soddisfare le esigenze diversificate dei nostri clienti. Inoltre, sfruttando appieno i nostri vantaggi nel campo dei prodotti wireless e assorbendo talenti più tecnici e intelligenti, stiamo sempre facendo innovazioni e ampliando i mercati, puntando ad entrare nei mercati globali passo dopo passo fornendo prodotti dati wireless personalizzati e servizi di gestione mobile. Abbiamo una ricca esperienza nel campo dei terminali wireless e abbiamo stabilito relazioni strategiche con i partner delle più importanti istituzioni di R&S wireless, produttori e operatori di telecomunicazioni in patria e all'estero, in modo da fornire ai nostri partner prodotti e servizi perfetti. Collaborando con i nostri partner, abbiamo ampliato i nostri mercati, realizzato i valori dei nostri clienti, ha portato vantaggi reciproci e vantaggi vincenti.