- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
AP760
Applicazione
Impresa, SOHO, Hotel, Shopping Mall, Airport, Station
Rete
11AC
Performance
Support 150+ End Users
Architettura
Bus singola CPU master-slave
Pacchetto di Trasporto
Brown Box
Specifiche
11ac standard
Marchio
Yuncore, OEM
Origine
China
Codice SA
8517629900
Capacità di Produzione
100000/Month
Descrizione del Prodotto
Standard Wi-Fi 11ac chipset Qualcomm access Point wifi integrato IEEE802.3at Power over Ethernet (PoE) per uso domestico/industriale
Descrizione:
AP760 è un punto di accesso wireless a soffitto industriale ad alta potenza con chipset Qualcomm standard 11ac Wi-Fi , supporto MU-MIMO, Wave2.0 e roaming senza interruzioni.Velocità Wi-Fi combinata di 2200 Mbps su 3 radio: 2,4 GHz (400 Mbps)+5 GHz (900 Mbps)+5 GHz (900 Mbps), porte Gigabit WAN e LAN attrezzate, velocità di trasferimento dati Ethernet rendono più di 200 utenti finali possono accedere all'AP760 con Ethernet più veloce, renderli per godere di film HD senza interruzioni, streaming, giochi online, sicurezza wireless e altre attività ad uso intensivo di larghezza di banda, ampiamente utilizzati a scuola, ospedale, hotel, ufficio, centro commerciale...
Specifiche del prodotto
Hardware: | |||||
Chipset | QUALCOMM IPQ4019+QCA9886+QCA8075 | ||||
Standard | 802.11ac/b/g/n, tecnologia MIMO | ||||
Memoria | 512 MB DI RAM DDR3 | ||||
Flash | 32 MB | ||||
Interfaccia | 1 porta WAN RJ45 da 10/100 /1000 Mbps | ||||
1 porta LAN RJ45 10/100/1000 Mbps | |||||
1 * pulsante di ripristino, premere 10 secondi per tornare alle impostazioni predefinite | |||||
Antenna | Antenna MIMO 3dBi integrata | ||||
Consumo energetico | 48 V PoE<30 W. | ||||
Dimensioni | 198 mm x 32 mm | ||||
Peso | Peso netto: 885g; con scatola: 1136g | ||||
Dati RF | |||||
Frequenza | 2,4G:802.11b/g/n: 2,4GHz - 2,484GHz | ||||
5 GHz:802.11a/n/ac MIMO: 5,150 GHz~5,850 GHz | |||||
Codice paese | FCC,IC,ETSI,MKK,MKK1,MKK2,MKK3,NCC,RUSSO,CN | ||||
Modulazione | OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM | ||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
Throughput | 2200 Mbps | ||||
POTENZA RF 2,4 G (IPQ4019) | 802.11b | 11 M. | 23±2 dBm | 1 M. | 25±2 dBm |
802.11g | 54 M. | 22±2 dBm | 6 M. | 24±2 dBm | |
HT20 802.11n | MCS7 | 21±2 dBm | MCS0 | 23±2 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | 21±2 dBm | MCS0 | 23±2 dBm | |
Potenza RF 5 G. (IPQ4019) | 802.11a | 54 M. | 19±2 dBm | 6 M. | 21±2 dBm |
HT20 802.11n | MCS7 | 18±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | 18±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
HT80 802.11ac | MCS9 | 17±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
Potenza RF 5 G. (QCA9886) | 802.11a | 54 M. | 19±2 dBm | 6 M. | 21±2 dBm |
HT20 802.11n | MCS7 | 18±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | 18±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
HT80 802.11ac | MCS9 | 17±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
Sensibilità di ricezione 2,4G | 802.11b | 11 M. | -85 dBm | 1 M. | -94 dBm |
802.11g | 54 M. | -72 dBm | 6 M. | -90 dBm | |
HT20 802.11n | MCS7 | -70 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -86 dBm | |
Sensibilità di ricezione 5G | 802.11a | 54 M. | -72 dBm | 6 M. | -90 dBm |
HT20 802.11n | MCS7 | -70 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
HT40 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -86 dBm | |
HT80 802.11ac | MCS9 | -58 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
EVM | 2.4G EVM: 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB EVM 5G: 802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB | ||||
PPM | ±20 ppm | ||||
Numero massimo di utenti | 256+ | ||||
Caratteristiche del firmware: | |||||
Modalità di funzionamento | Punto di accesso wireless, gateway, WISP, ripetitore WiFi | ||||
Tipo WAN | IP dinamico/IP statico/PPPoE/L2TP (accesso doppio) /PPTP (accesso doppio) | ||||
Sicurezza wireless | CRITTOGRAFIA WEP A 64/128 BIT, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||
SSID | SSID multipli (4 SSID per 2,4G, 8 SSID per 5,8G) | ||||
Firewall | DOS, Firewall SPI, filtro indirizzo IP/filtro indirizzo MAC/filtro dominio Associazione indirizzi IP e MAC | ||||
Protocolli | IPv4 | ||||
Altri: | |||||
Contenuto della confezione | Access point wireless Dual Band da 2200 Mbps Cavo Ethernet Guida rapida all'installazione Impostazione dell'accessorio | ||||
Requisiti di sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux | ||||
Ambiente | Temperatura di esercizio: -20~55 ºC Temperatura di esercizio limite: -30~70 ºC Temperatura di stoccaggio: -40~70 ºC Umidità: 5%~95% senza condensa | ||||
Gestione | Interfaccia grafica del firmware , gestione remota, controller WLAN, sistema di gestione cloud |
Schema di funzionamento