Informazioni di Base.
Model No.
ZD-HSJ-12-0.7wA
peso
0,8 kg
antenna
300 mm di lunghezza
Pacchetto di Trasporto
by Box
Specifiche
140X80X40mm (Main Unit only, do not include An
Marchio
ZD TECH
Origine
China
Codice SA
8543209090
Capacità di Produzione
2000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto: Specifiche principali/funzioni speciali: Telefono cellulare/WiFi/GPS L1/L2/L3/L4/L5/LoJack/4G Jammer 6 bande con caricabatteria da auto
Informazioni di spedizione
Canale | Porta di uscita | Gamma di frequenza | Potenza media di uscita |
1 | 4GLTE basso | 698-803/738-821 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
3 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
4 | GPS e Glonass L1 | 1560 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
5 | 3G | 2110 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
6 | 4GLTE alta | 2496-2690/2570-2690 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
7 | 5G600/5G1500 | 617-685/ 1427 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
8 | 5G3300/3500 | 3300 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
9 | 5G3700 | 3600 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
10 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
11 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
12 | WIFI5G | 5125 MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
Alimentazione: Adattatore da 50 a 60 Hz CA (110 V CA/12 V CC) Caricabatteria da auto: DC12V IN Batteria integrata: 7.4V/10000mAh continua a funzionare: Oltre 2.0 ore | |||
Dimensioni: (Lunghezza, larghezza, altezza) 165*96*46mm (antenna non inclusa) Lunghezza dell'antenna: 166mm guadagno: 2.0dbi | |||
Dimensioni imballaggio: 14*8*4cm Peso netto: 1 kg Peso lordo: 1.5kg | |||
Potenza totale: 8,4 W. Raggio di schermatura: (2-20) metri a -75 dBm dipende ancora dal segnale di potenza in una determinata area | |||
Garanzia: Un anno dalla data di consegna |
Porta FOB | Shenzhen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peso per unità | 1.5 kg | ||||
Codice HTS | 8543.70.00 | ||||
Cartone per l'esportazione dimensioni L/P/A. | 120 x 75 x 35 centimetri |
Tempo di consegna | 1-3 giorni | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni per unità | 120.0 x 75.0 x 35.0 centimetri | ||||
Unità per cartone di esportazione | 1.0 | ||||
Peso del cartone per l'esportazione | 1.5 kg |